Classifica
CLASSIFICA - SECONDA CATEGORIA - GIRONE N

 

SQUADRE PUNTI PARTITE RETI
IN CASA FUORI TOTALE CASA FUORI TOTALE
G.V.N.P.G.V.N.P.G.V.N.P.F.S.F.S.F.S.
ATLET. JUVENTUDE STABIA 53 12 11 11 23  17 2 4 41 10 23 18 64 28
S. VINCENZO UNITIS 51 11 10 12 23  16 3 4 25 3 25 14 50 17
JUVENTUS BOSCOREALE 46 11 8 12 23  13 7 3 33 15 19 13 52 28
REAL MARCHESA 45 12 8 11 23  14 3 6 21 8 19 14 40 22
CLUB GIOV. TRAMONTI 85 41 12 7 11 23  12 5 6 31 9 31 19 62 28
ANTICA TAURANIA 40 11 8 12 23  11 7 5 26 8 20 18 46 26
FIESOLE 38 12 7 11 23  11 5 7 18 10 17 18 35 28
STABIA FRIENDS 31 11 5 12 23  8 7 8 29 17 16 20 45 37
LETTERE 30 11 5 12 23  8 6 9 19 9 21 21 40 30
ALBA CAVESE 23 11 4 12 23  7 2 14 23 16 18 27 41 43
FERROVIA CALCIO SCAFATI 19 11 0 12 23  5 4 14 8 24 17 19 25 43
FUTURANSA NOCERA 2006 16 12 3 11 23  4 4 15 22 34 6 34 28 68
CAVA 2000 16 12 4 11 10  23  5 1 17 16 32 9 37 25 69
CALIGO NOCERA 6 12 2 10  11 11  23  2 0 21 9 52 6 49 15 101

VEDI CLASSIFICA ALL'ULTIMA GIORNATA

CALCOLA CLASSIFICA TRA LA GIORNATA E LA GIORNATA

 

STAMPA CLASSIFICA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuova pagina 1